logoInloggen
Header image
Julian Middelkoop

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KCC2018 - 201911.8% (14/119)
KCC2020 - 20210.0% (0/14)
KCC2021 - 202214.6% (14/96)
KCC2022 - 202313.3% (10/75)
KCC2023 - 202410.5% (14/133)
Totaal: 11.9% (52/437)
Korte kansen
KCC2018 - 201927.3% (3/11)
KCC2020 - 20210.0% (0/3)
KCC2021 - 202220.0% (1/5)
KCC2022 - 202320.0% (1/5)
KCC2023 - 202447.4% (9/19)
Totaal: 32.6% (14/43)
Doorloopballen
KCC2018 - 201942.9% (6/14)
KCC2020 - 20210.0% (0/2)
KCC2021 - 202211.1% (1/9)
KCC2022 - 20230.0% (0/5)
KCC2023 - 202462.5% (5/8)
Totaal: 31.6% (12/38)
Statische pogingen
Vrije ballen
KCC2018 - 201916.7% (2/12)
KCC2020 - 2021-
KCC2021 - 2022-
KCC2022 - 20230.0% (0/2)
KCC2023 - 20240.0% (0/1)
Totaal: 13.3% (2/15)
Strafworpen
KCC2018 - 201981.3% (26/32)
KCC2020 - 202166.7% (2/3)
KCC2021 - 202283.3% (5/6)
KCC2022 - 2023100.0% (3/3)
KCC2023 - 2024100.0% (3/3)
Totaal: 83.0% (39/47)
Overig
Dynamische pogingen
KCC2018 - 201916.0% (23/144)
KCC2020 - 20210.0% (0/19)
KCC2021 - 202214.5% (16/110)
KCC2022 - 202312.9% (11/85)
KCC2023 - 202417.5% (28/160)
Totaal: 15.1% (78/518)
Dynamisch + statisch
KCC2018 - 201927.1% (51/188)
KCC2020 - 20219.1% (2/22)
KCC2021 - 202218.1% (21/116)
KCC2022 - 202315.6% (14/90)
KCC2023 - 202418.9% (31/164)
Totaal: 20.5% (119/580)
Rebounds
KCC2018 - 201954.5% (97/178)
KCC2020 - 202163.6% (21/33)
KCC2021 - 202264.5% (107/166)
KCC2022 - 202364.6% (117/181)
KCC2023 - 202462.3% (182/292)
Totaal: 61.6% (524/850)